Netzwerk digitale Hochschullehre
Die ÑÇ‘_ÌåÓýapp¹ÙÍø_ÑDz©ÊÓÑ¶ÕæÈË£¤ÊÖ»ú°æÏÂÔØ war durch das Verbundprojekt HET LSA, Mitglied im Netzwerk digitale Hochschullehre in Sachsen-Anhalt. Das Netzwerk hat in den vergangenen Semestern eine Online-Vortragsreige angeboten, bei der Lehrende ¨¹ber ihre eigenen Erfahrungen bei der Umsetzung von Ideen und Projekten zu den Themen ?Digitalisierung an den Hochschulen in Sachsen-Anhalt¡° sowie ?Lehrimpulse aus den Verbundhochschulen Sachsen-Anhalts¡° berichteten. Alle stattgefundenen Online-Vortr?ge sowie deren Aufzeichnungen sind auf dieser Seite zu finden.
Wintersemester 2019/2020
?Digital gef?rderte Interaktivit?t im Unterricht¡° |
?Langweilige Mitschnitte, virale Lehrvideos und die Realit?t dazwischen¡° |
?Personalisierbare Aufgaben und anonyme Peer Reviews¡° |
Sommersemester 2019
?Pr¨¹fen, Messen, Wiegen. Leistungskontrollen und Notenermittlung in Schule und Hochschule ¨C analog und digital¡° |
?Lehre multimedial und multimodal ¨C am Beispiel einer Einf¨¹hrung in die englische Sprachwissenschaft¡° |
?BILDung visuell: Potentiale und Einsatzszenarien digitalen visuellen Lernens¡° |
?Social Media im Deutschunterricht¡° |
?Anwendung und Entwicklung von eLearning-Szenarien f¨¹r die Lehre im Bereich Digitale Medien¡° |
Wintersemester 2018/2019
?E-Klausuren an der medizinischen Fakult?t der Otto-von-Guericke Universit?t Magdeburg¡° |
?Qualitative Forschung Lehren-Lernen: Integrierte Angebote¡° |
?Implementation einer studienbegleitenden ePortfolio-Struktur ¨C konzeptionelle ?berlegungen und Erfahrungsbericht¡° |
?Verbesserung der Lernleistung durch Einf¨¹hrung eines Flipped Classroom Konzeptes mit Blended Learning Elementen¡° |
?Reflexionskompetenz Lehramtsstudierender trainieren und beurteilen¡° |
Sommersemester 2018
| IT-bezogenes Lehren, Lernen und Forschen mit dem Wif?LAB. Prof. Dr. J¨¹rgen Stember (Hochschule Harz) Profil | Video | |
| Jederzeit und ¨¹berall im Labor lernen. Umsetzung, Chancen und Herausforderungen von Remote-Laboren am Beispiel ?Industrial eLab¡®. Jun. Prof. Dr. Sebastian Zug (Otto-von-Guericke-Universit?t Magdeburg) und Dr. Anja Hawlitschek (Hochschule Magdeburg-Stendal) Profil | Video | |
| Potenziale von Wikis f¨¹r das kooperative Schreiben. Justine Sch?ne (Martin-Luther-Universit?t Halle-Wittenberg) Profil | Video | |
| Digitale Substanzkunde im E-Learning-Format: Das Erstellen digitaler Lernmodule durch Studierende und Erfahrungen mit deren Integration in die drogenthematische Ausbildung. Prof. Dr. Gundula Barsch (ÑÇ‘_ÌåÓýapp¹ÙÍø_ÑDz©ÊÓÑ¶ÕæÈË£¤ÊÖ»ú°æÏÂÔØ) Profil | Video | |
| Qualit?tssicherung digitaler Lehre Prof. Dr. Philipp Pohlenz (Otto-von-Guericke-Universit?t Magdeburg) Profil | Video |
Wintersemester 2017/2018
| Forschendes Lernen in interdiziplin?ren, virtuellen Teams ¨C Das CrossTeaching-Projekt der Hochschule Magdeburg-Stendal und der Johannes Kepler Universit?t Linz. Prof. Dr.-Ing. Michael Herzog, Leonore Franz (Hochschule Magdeburg-Stendal) Pr?sentation | Video |
| HAITI-Methode, Live Quizzes, Video-Klausurbesprechungen, Twitter-Challenge ¨C Was geht und was nicht? Dr. Mathias Magdowski (Otto-von-Guericke-Universit?t Magdeburg) Pr?sentation | Video |
| E-Learning und Multimedia im Studiengang Jura ¨C Chancen und Herausforderungen. Dr. Marcus Bergmann (Martin-Luther-Universit?t Halle-Wittenberg) Pr?sentation | Video |
| Design Learning ¨C Gestaltung von (digitalem) Lernmaterial und Lernr?umen im Fachbereich Design. J?rdis D?rner (Hochschule Anhalt) Pr?sentation | Video |
| KoWiSt: Eine E-Learning-Plattform f¨¹r die Aus- und Weiterbildung von (k¨¹nftigen) Verwaltungsbesch?ftigten. Thomas Schatz (Hochschule Harz) Pr?sentation | Video |
| Einbindung externer elektronischer Lehrinhalte zur Flexibilisierung der Lehre. Prof. Dr.-Ing. Lutz Klimpel (ÑÇ‘_ÌåÓýapp¹ÙÍø_ÑDz©ÊÓÑ¶ÕæÈË£¤ÊÖ»ú°æÏÂÔØ) Pr?sentation | Video |
